Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 3700 | 3000 | 1600 | 2400 | 1160 |
1К 1-местн 1-комн | 2900 | 2900 | 1600 | - | 1160 |
1К 2-местн 1-комн | 2900 | 1900 | - | 1520 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3300 | 2600 | 1600 | 2080 | 1160 |
2К 1-местн 1-комн | 2600 | 2600 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 2400 | 2400 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 2700 | 1700 | - | 1360 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 3900 | 3200 | 1800 | 2560 | 1360 |
1К 1-местн 1-комн | 3100 | 3100 | 1800 | - | 1360 |
1К 2-местн 1-комн | 3100 | 2300 | - | 1840 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3500 | 2800 | 1800 | 2240 | 1360 |
2К 1-местн 1-комн | 2800 | 2800 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 2600 | 2600 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 2900 | 2000 | - | 1600 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 3800 | 3100 | 1700 | 2480 | 1260 |
1К 1-местн 1-комн | 3000 | 3000 | 1700 | - | 1260 |
1К 2-местн 1-комн | 3000 | 2200 | - | 1760 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3400 | 2700 | 1700 | 2160 | 1260 |
2К 1-местн 1-комн | 2700 | 2700 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 2500 | 2500 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 2800 | 1900 | - | 1520 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4300 | 3600 | 2200 | 2880 | 1660 |
1К 1-местн 1-комн | 3400 | 3400 | 2200 | - | 1660 |
1К 2-местн 1-комн | 3400 | 2600 | - | 2080 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3650 | 3050 | 2200 | 2440 | 1660 |
2К 1-местн 1-комн | 3000 | 3000 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 2800 | 2800 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3200 | 2200 | - | 1760 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4050 | 3350 | 2100 | 2680 | 1560 |
1К 1-местн 1-комн | 3150 | 3150 | 2100 | - | 1560 |
1К 2-местн 1-комн | 3150 | 2300 | - | 1840 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3550 | 2850 | 2100 | 2280 | 1560 |
2К 1-местн 1-комн | 2850 | 2850 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 2650 | 2650 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3000 | 2000 | - | 1600 | - |
Уважаемые отдыхающие! Мы с радостью сообщаем Вам, что ЛПУ «санаторий имени Эрнеста Тельмана» возобновляет свою работу со 02 июля!
❗️Обращаем Ваше внимание на изменения, внесённые Роспотребнадзором в перечень документов, необходимых для заселения в санаторно-курортное учреждение:— для взрослых:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ паспорт;
✅ санаторно-курортную карту с результатами флюорографического исследования (оформленную по месту жительства с заключением врача о допуске к лечению в санаторно-курортном учреждении соответствующего профиля);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства), справка действительна 3 дня.— для детей:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ свидетельство о рождении;
✅ санаторно-курортную карту ( оформленную по месту жительства);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства у педиатра), справка действительна 3 дня.
✅ справку о прививках.В случае отсутствия вышеперечисленных документов приём в санаторий производиться не будет.
✔️По всем вопросам Вы можете обратиться по ☎️тел: 8-800-700-22-50; 8(87932)4-44-12; 8(87932)4-23-62
06 июля 2020 года внесены изменения отделом Роспотребнадзора Ставропольского края г. Пятигорска в правила приема отдыхающих в санаторий.
Персона́льные данные (ПД) или личностные данные — любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые предоставляются другому физическому или юридическому лицу либо лицам[1].
Хотя концепция персональных данных довольно стара, развитие сетей связи и автоматизированного анализа данных позволило красть, централизованно собирать и массово продавать данные о человеке. Эти данные помогают выследить человека, спланировать преступление против него или постороннему выдать себя за другого. Более мирное применение персональным данным — реклама.
Хотя современные технологии анализа данных позволяют отличить одного человека от другого по очень косвенным признакам, персональные данные — это юридическое, а не техническое понятие.