Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 120 |
Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 240 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 120 |
Фонофорез (3-4 поля и более) | 240 |
Электрофорез (1-2 поля) | 120 |
Электрофорез (3-4 поля и более) | 240 |
Электросон (1 сеанс) | 200 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 120 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 240 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 100 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 200 |
ДМВ | 195 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 195 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 150 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 200 |
Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 340 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 590 |
Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 250 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 400 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 120 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 120 |
Галокамера (соляная пещера, 20 минут) | 110 |
Ингаляция через небулайзер с лекарственным веществом "Деринат" | 150 |
Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 200 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 220 |
Оксигенобаротерапия | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 50 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 160 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 320 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 500 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 85 |
МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 190 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 140 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 280 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 400 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 300 |
Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 330 |
Традиционные методы лечения | |
Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) | 85 |
Прием врача- герудотерапевта амбулаторный, первичный | 400 |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 180 |
Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 250 |
Прием врача- герудотерапевта амбулаторный, повторный | 200 |
ЛФК и механотерапия | |
Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 105 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 170 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 115 |
ЛФК (групповое занятие) | 70 |
ЛФК на свежем воздухе | 100 |
Бальнеолечение -ванны | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 550 |
Ванна индивидуальная, солодковая | 320 |
Ванна индивидуальная с бишофитом | 350 |
Ванна индивидуальная, скипидарная | 350 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений(мелисса, валерианна) | 350 |
Ванна вихревая 2- камерная (1 процедура) | 270 |
Ванна вихревая 4- камерная (1 процедура) | 540 |
Ванна 4-х камерная с бишофитом | 300 |
Ванна 2-х камерная с бишофитом | 150 |
Душ лечебный циркулярный | 250 |
Душ восходящий | 200 |
Душ -массаж, подводный | 550 |
Ванна индивидуальная с экстрактами каштана | 350 |
Ванна индивидуальная с экстрактом розмарина | 350 |
Ванна индивидуальная "Пиниментол"(эвкалиптовое масло, камфора натуральная, ментол) | 350 |
Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 400 |
Ванна индивидуальная с тонизирующей композицией "Пантогематоген" О-Панто | 600 |
Ванна индивидуальная, жемчужная | 350 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 350 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 350 |
Ванна индивидуальная, скипидарная | 350 |
Ванна индивидуальная, салицилово-хвойная | 350 |
Ванна 4-х камерная, скипидарная | 300 |
Ванна 4-х камерная с экстрактами растений | 300 |
Ванна 4-х камерная, струйно-контрастная | 350 |
Ванна 4-х камерная, хвойная | 300 |
Ванна 2-х камерная, скипидарная | 150 |
Ванна 2-камерная (ноги) с экстрактом растений | 150 |
Ванна 2-камерная (руки) с экстрактом растений | 150 |
Душ лечебный дождевой на пресной воде | 200 |
Душ Шарко | 400 |
Бальнеолечение -орошения, микроклизмы, промывания | |
Лечебные микроклизмы травянные(отвары трав) | 180 |
Промывания кишечника углекислой гидрокарбонатной водой, сифонные | 400 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация местная (1 аппликатор) | 120 |
Электрогрязелечение (1 область) | 250 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 200 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 200 |
Массаж | |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 200 |
Классический массаж шеи | 170 |
Классический массаж воротниковой зоны | 255 |
Классический массаж брюшной стенки | 300 |
Классический массаж спины и поясницы | 340 |
Классический массаж грудной клетки | 425 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 255 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 300 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 300 |
Циклический массаж по типу "шорты" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 250 |
Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 200 |
Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 200 |
Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 200 |
Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 200 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 350 |
Классический массаж лучезапястного сустава (1 ед.) | 200 |
Классический массаж локтевого сустава (1 ед.) | 200 |
Бесконтактный гидромассаж на кушетке "АКВАСПА" | 350 |
Озонотерапия | |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 200 |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 350 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 450 |
Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 300 |
Инсуффляция газа в уретру (1 процедура) | 350 |
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 450 |
Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 420 |
Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 250 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 480 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 430 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 450 |
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 210 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 350 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область растяжек молочных желез) | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 350 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 300 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 500 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 600 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 410 |
Озоновый липолиз (1 зона) | 600 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 250 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 510 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 510 |
УЗИ | |
УЗИ (органы брюшной полости) | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1100 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ молочных желез | 900 |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 550 |
УЗИ предстательной железы | 400 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием (УЗИ) | |
Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с эластографией | 1000 |
Иммунная система | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300 |
Ультразвуковое исследование селезенки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 550 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 700 |
Ультразвуковое исследование подчелюстных, шейных, подбородочных лимфатических узлов с эластографией | 1000 |
Ультразвуковое исследование подмышечных, над- и подключичных лимфатических узлов с эластографией | 1000 |
Полость рта и зубы | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 |
Крупные кровеносные сосуды | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1500 |
Печень и желчевыводящие пути | |
Ультразвуковое исследование печени | 300 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 700 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, селезенки | 700 |
Поджелудочная железа | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 550 |
Женские половые органы | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1300 |
Мужские половые органы | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря трансректальное и трансабдоминальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря трансректальное и трансабдоминальное с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1500 |
Железы внутренней секреции | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с эластографией | 1200 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 400 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 600 |
Почки и мочевыделительная система | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 300 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 |
Ультразвуковое исследование почек с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 700 |
Ультразвуковое исследованиепочек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы с цветным допплеровским картированием (ЦДК) (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с эластографией | 700 |
Прочие | |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1000 |
Трансвагинальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 700 |
Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 400 |
Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 200 |
Забор материала на анализы | 105 |
Урология | |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 200 |
Взятие мазков из уретры | 200 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 2500 |
Промывание мочевого пузыря | 250 |
Цистоскопия | 550 |
Уретроскопия | 450 |
Массаж предстательной железы, ручной | 160 |
Сбор секрета простаты | 130 |
Проктология | |
Ректороманоскопия | 600 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 200 |
Диетология | |
Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 200 |
Диагностика состава тела (биоимпедансный анализ тела) | 350 |
Педиатрия | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 200 |
Психотерапия | |
Психологическое тестирование (3 теста) | 1000 |
Консультация психолога | 400 |
Эриксонианский гипноз (индивидуальное занятие) (30минут) | 400 |
Аутогенная тренировка (индивидуальные, групповые занятия) | 150 |
Семейная психотерапия (1 сеанс - 60 минут) | 1000 |
Психотерапевтическая кинезиология (30 минут) | 400 |
Арт-терапия (индивидуальное занятие) (30 минут) | 400 |
Сеанс психотерапии по программе коррекции избыточного веса (30 минут) | 400 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 100 |
Внутривенное вливание (струйное) | 200 |
Внутривенное вливание (капельное) | 345 |
Аутогемотерапия | 200 |
Постановка компресса | 60 |
Постановка банок, горчичников | 60 |
Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 60 |
Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 60 |
Забор крови из вены | 100 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 70 |
Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 100 |
Измерение артериального давления | 50 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 100 |
Хирургические манипуляции | |
Электрокоагуляция доброкачественных образований (кандиломы, полипы)(за 1 шт.) | 80 |
Электроэксцизия - полипы урерты | 550 |
Лабораторные услуги | |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 250 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 200 |
Биохимические исследования | |
Определение концетрации Ca, Mg, Fe; | 200 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 550 |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 300 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 260 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 300 |
Билирубин общий | 190 |
Гликированный гемоглобин | 550 |
Глюкоза (в моче) | 230 |
Глюкоза (в крови) | 215 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 570 |
Креатинин (в крови) | 185 |
Мочевая кислота (в крови) | 220 |
Мочевина (в крови) | 185 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
ПСА общий | 500 |
Са-125 (Углеводный антиген 125) | 500 |
С-реактивный белок (СРБ) | 95 |
Тимоловая проба | 95 |
Триглицериды | 270 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 240 |
Холестерол общий (холестерин) | 160 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 215 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 215 |
Определение концетрации Ca | 220 |
Определение концетрации - калий | 400 |
Определение концетрации - фосфор | 230 |
Липидограмма | 900 |
Определение концетрации Mg; | 200 |
Определение концетрации Fe; | 200 |
Гормональные исследования | |
Определение трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в сыворотке крови | 350 |
Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 350 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 350 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 350 |
Определение ТГ (Тиреоглобулин) в сыворотке крови | 330 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 350 |
Определение инсулина в крови | 890 |
Иммунологические исследования | |
Суммарные антитела к Helicobacter pylori | 500 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 250 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 250 |
pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 70 |
Исследование кала | |
Копрограмма | 220 |
Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 250 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 270 |
Неврология | |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 200 |
Карбокситерапия | |
Обкалывание смесью СО2 - 1 зона | 250 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (зона 1 сустава) | 250 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (область грудного отдела позвоночника) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (пояснично-крестцовой области) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (область шейного отдела позвоночника) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (шейно-воротниковой области ) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 300 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (область живота) | 500 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (позвоночник) | 700 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 (кисти рук, пигментация) | 250 |
Внутрикожное ведение смеси СО2 по аксилярным линиям спины | 300 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | |
Иглорефлексотерапия корпоральная | 650 |
Рефлексофармакотерапия (1 сеанс) | 650 |
Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 1000 |
Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 1000 |
Прочие | |
Аурикулотерапия | 750 |
Врачебная лечебно-диагностическая медицинская услуга | |
Рефлексотерапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 200 |
Уважаемые отдыхающие! Мы с радостью сообщаем Вам, что ЛПУ «санаторий имени Эрнеста Тельмана» возобновляет свою работу со 02 июля!
❗️Обращаем Ваше внимание на изменения, внесённые Роспотребнадзором в перечень документов, необходимых для заселения в санаторно-курортное учреждение:— для взрослых:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ паспорт;
✅ санаторно-курортную карту с результатами флюорографического исследования (оформленную по месту жительства с заключением врача о допуске к лечению в санаторно-курортном учреждении соответствующего профиля);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства), справка действительна 3 дня.— для детей:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ свидетельство о рождении;
✅ санаторно-курортную карту ( оформленную по месту жительства);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства у педиатра), справка действительна 3 дня.
✅ справку о прививках.В случае отсутствия вышеперечисленных документов приём в санаторий производиться не будет.
✔️По всем вопросам Вы можете обратиться по ☎️тел: 8-800-700-22-50; 8(87932)4-44-12; 8(87932)4-23-62
06 июля 2020 года внесены изменения отделом Роспотребнадзора Ставропольского края г. Пятигорска в правила приема отдыхающих в санаторий.
Персона́льные данные (ПД) или личностные данные — любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые предоставляются другому физическому или юридическому лицу либо лицам[1].
Хотя концепция персональных данных довольно стара, развитие сетей связи и автоматизированного анализа данных позволило красть, централизованно собирать и массово продавать данные о человеке. Эти данные помогают выследить человека, спланировать преступление против него или постороннему выдать себя за другого. Более мирное применение персональным данным — реклама.
Хотя современные технологии анализа данных позволяют отличить одного человека от другого по очень косвенным признакам, персональные данные — это юридическое, а не техническое понятие.