Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4300 | 3600 | 2200 | 2880 | 1760 |
1К 1-местн 1-комн | 3500 | 3500 | 2200 | - | 1760 |
1К 2-местн 1-комн | 3500 | 2500 | - | 2000 | - |
1К 2-местн 2-комн | 3900 | 3200 | 2200 | 2560 | 1760 |
2К 1-местн 1-комн | 3200 | 3200 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 3000 | 3000 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3300 | 2300 | - | 1840 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4500 | 3800 | 2400 | 3040 | 1960 |
1К 1-местн 1-комн | 3700 | 3700 | 2400 | - | 1960 |
1К 2-местн 1-комн | 3700 | 2900 | - | 2320 | - |
1К 2-местн 2-комн | 4100 | 3400 | 2400 | 2720 | 1960 |
2К 1-местн 1-комн | 3400 | 3400 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 3200 | 3200 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3500 | 2600 | - | 2080 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4400 | 3700 | 2300 | 2960 | 1860 |
1К 1-местн 1-комн | 3600 | 3600 | 2300 | - | 1860 |
1К 2-местн 1-комн | 3600 | 2800 | - | 2240 | - |
1К 2-местн 2-комн | 4000 | 3300 | 2300 | 2640 | 1860 |
2К 1-местн 1-комн | 3300 | 3300 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 3100 | 3100 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3400 | 2500 | - | 2000 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4900 | 4200 | 2800 | 3360 | 2260 |
1К 1-местн 1-комн | 4000 | 4000 | 2800 | - | 2260 |
1К 2-местн 1-комн | 4000 | 3200 | - | 2560 | - |
1К 2-местн 2-комн | 4250 | 3650 | 2800 | 2920 | 2260 |
2К 1-местн 1-комн | 3600 | 3600 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 3400 | 3400 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3800 | 2800 | - | 2320 | - |
Категория номера | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|
Л 2-местн 2-комн | 4650 | 3950 | 2700 | 3160 | 2160 |
1К 1-местн 1-комн | 3750 | 3750 | 2700 | - | 2160 |
1К 2-местн 1-комн | 3750 | 2900 | - | 2320 | - |
1К 2-местн 2-комн | 4150 | 3450 | 2700 | 2760 | 2160 |
2К 1-местн 1-комн | 3450 | 3450 | - | - | - |
3К 1-местн 1-комн | 3250 | 3250 | - | - | - |
3К 2-местн 1-комн | 3600 | 2600 | - | 2080 | - |
Уважаемые отдыхающие! Мы с радостью сообщаем Вам, что ЛПУ «санаторий имени Эрнеста Тельмана» возобновляет свою работу со 02 июля!
❗️Обращаем Ваше внимание на изменения, внесённые Роспотребнадзором в перечень документов, необходимых для заселения в санаторно-курортное учреждение:— для взрослых:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ паспорт;
✅ санаторно-курортную карту с результатами флюорографического исследования (оформленную по месту жительства с заключением врача о допуске к лечению в санаторно-курортном учреждении соответствующего профиля);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства), справка действительна 3 дня.— для детей:✅ Внимание!!! При заезде до 24 июля обязательны результаты лабораторного исследования биологического материала фпациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.✅ свидетельство о рождении;
✅ санаторно-курортную карту ( оформленную по месту жительства);
✅ полис ОМС;
✅ справку об эпидокружении (выдаётся в поликлинике по месту жительства у педиатра), справка действительна 3 дня.
✅ справку о прививках.В случае отсутствия вышеперечисленных документов приём в санаторий производиться не будет.
✔️По всем вопросам Вы можете обратиться по ☎️тел: 8-800-700-22-50; 8(87932)4-44-12; 8(87932)4-23-62
06 июля 2020 года внесены изменения отделом Роспотребнадзора Ставропольского края г. Пятигорска в правила приема отдыхающих в санаторий.
Персона́льные данные (ПД) или личностные данные — любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые предоставляются другому физическому или юридическому лицу либо лицам[1].
Хотя концепция персональных данных довольно стара, развитие сетей связи и автоматизированного анализа данных позволило красть, централизованно собирать и массово продавать данные о человеке. Эти данные помогают выследить человека, спланировать преступление против него или постороннему выдать себя за другого. Более мирное применение персональным данным — реклама.
Хотя современные технологии анализа данных позволяют отличить одного человека от другого по очень косвенным признакам, персональные данные — это юридическое, а не техническое понятие.